日韩精品欧美一区二区三区_亚洲处破女_岛国a级片_调教古风肉臀美妇猎艳江湖

蘇州富萊克精密工具有限公司

24小時服務熱線:

利欣和超聲波
這是描述信息
/
/
/
/
整體硬質合金通用立銑刀(30° )HRC ≤43
搜索
搜索

產品分類

1
1
整體硬質合金通用立銑刀(30° )HRC ≤43
制造特點 1.尺寸形式按FULAIKE標準制造 2.刃徑公差h9 3.柄徑形式按DIN6535HA h6 4.螺旋角30° 5.表面處理涂層
使用特點 用于結構鋼,合金鋼,不銹鋼,灰鑄鐵,球墨鑄鐵,有色金屬等大多數材料的粗加工與半精加工
產品描述

單位:毫米

尺寸系列 訂購號 尺寸特征 齒數
dc 短型 C lc ds ls lo Z
3.00 MEF330-U-20300 0.05 5 4 36 48 3
4.00 MEF330-U-20400 0.05 7 4 36 48 3
5.00 MEF330-U-20500 0.10 9 5 36 53 3
6.00 MEF430-U-20600 0.10 10 6 36 53 4
7.00 MEF430-U-20700 0.10 12 8 36 59 4
8.00 MEF430-U-20800 0.15 14 8 36 59 4
10.00 MEF430-U-21000 0.15 16 10 40 69 4
12.00 MEF430-U-21200 0.15 21 12 45 79 4
14.00 MEF430-U-21400 0.20 25 14 45 89 4
16.00 MEF430-U-21600 0.20 28 16 48 93 4
18.00 MEF630-U-21800 0.20 32 18 48 101 6
20.00 MEF630-U-22000 0.25 36 20 50 107 6
25.00 MEF630-U-22500 0.25 45 25 56 127 6
  長型            
3.00 MEF330-U-30300 0.05 5 4 36 48 3
4.00 MEF330-U-30400 0.05 7 4 36 48 3
5.00 MEF330-U-30500 0.10 9 5 36 53 3
6.00 MEF430-U-30600 0.10 10 6 36 53 4
7.00 MEF430-U-30700 0.10 12 8 36 59 4
8.00 MEF430-U-30800 0.15 14 8 36 59 4
10.00 MEF430-U-31000 0.15 16 10 40 69 4
12.00 MEF430-U-31200 0.15 21 12 45 79 4
14.00 MEF430-U-31400 0.20 25 14 45 89 4
16.00 MEF430-U-31600 0.20 28 16 48 93 4
18.00 MEF630-U-31800 0.20 32 18 48 101 6
20.00 MEF630-U-32000 0.25 36 20 50 107 6
25.00 MEF630-U-32500 0.25 45 25 56 127 6
  超長型            
3.00 MEF330-U-40300 0.05 11 4 36 56 3
4.00 MEF330-U-40400 0.05 15 4 36 56 3
5.00 MEF330-U-40500 0.10 19 5 36 65 3
6.00 MEF430-U-40600 0.10 22 6 36 65 4
7.00 MEF430-U-40700 0.10 26 8 36 75 4
8.00 MEF430-U-40800 0.15 30 8 36 75 4
10.00 MEF430-U-41000 0.15 37 10 40 90 4
12.00 MEF430-U-41200 0.15 45 12 45 103 4
14.00 MEF430-U-41400 0.20 53 14 45 115 4
16.00 MEF430-U-41600 0.20 60 16 48 125 4
18.00 MEF630-U-41800 0.20 68 18 48 137 6
20.00 MEF630-U-42000 0.25 76 20 50 147 6
25.00 MEF630-U-42500 0.25 95 25 56 177 6

注:1.訂制舉例MEF445-U-20600 K40 (10支)

2.接受非標定制

(1)刀具直徑、槽長、總長可非標訂制

(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB / HE訂制.

(3)涂層可選擇TiN, TiCN,Helica

(4)訂制舉例MEF445-U-20635 K40 TiCN/ HE(5支)

3.請在滿足加工要求的前提下,盡量選擇懸伸較短的銑刀

4.懸伸較長時,為減小徑向力,可選擇45°螺旋角銑刀

未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

頁面版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網站建設:中企動力 昆山   蘇ICP備11074182號

? 版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司

蘇ICP備11074182號

網站建設:中企動力 昆山