24小時服務熱線:
搜索
搜索
整體硬質合金麻花鉆7xD
使用特點 用于結構鋼,合金鋼,不銹鋼,灰鑄鐵,球墨鑄鐵,短切屑有色金屬及鎳基合金,鈦合金等大多數材料的加工;定心能力強,能獲得穩定的尺寸精度和良好的表面質量;適合高速大進給切削
產品描述
單位:毫米
尺寸系列 | 訂號 | 尺寸特征 | 螺紋底孔 | |||||
dc | 外冷 | 內冷 | If | ds | Is | lo | 切削絲錐 | 擠壓絲錐 |
4 | DS8000-U-70400 | DS8001-U-70400 | 42 | 4 | 28 | 75 | ||
4.5 | DS8000-U-70450 | DS8001-U-70450 | 50 | 6 | 28 | 82 | ||
5 | DS8000-U-70500 | DS8001-U-70500 | 50 | 5 | 28 | 82 | M5×05 | |
5.5 | DS8000-U-70550 | DS8001-U-70550 | 57 | 6 | 36 | 97 | M6×1 | |
6 | DS8000-U-70600 | DS8001-U-70600 | 57 | 6 | 36 | 97 | ||
6.5 | DS8000-U-70650 | DS8001-U-70650 | 66 | 8 | 36 | 106 | ||
7 | DS8000-U-70700 | DS8001-U-70700 | 66 | 7 | 36 | 106 | M8×1 | |
7.5 | DS8000-U-70750 | DS8001-U-70750 | 76 | 8 | 36 | 116 | ||
8 | DS8000-U-70800 | DS8001-U-70800 | 76 | 8 | 36 | 116 | ||
8.5 | DS8000-U-70850 | DS8001-U-70850 | 87 | 10 | 40 | 131 | M10×1.5 | |
9 | DS8000-U-70900 | DS8001-U-70900 | 87 | 9 | 40 | 131 | M10×1 | |
9.5 | DS8000-U-70950 | DS8001-U-70950 | 98 | 10 | 40 | 140 | ||
10 | DS8000-U-71000 | DS8001-U-71000 | 98 | 1 0 | 40 | 140 | ||
10.5 | DS8000-U-71050 | DS8001-U-71050 | 98 | 12 | 45 | 145 | ||
11 | DS8000-U-71100 | DS8001-U-71100 | 98 | 11 | 45 | 145 | M12×1 | |
11.5 | DS8000-U-71150 | DS8001-U-71150 | 98 | 12 | 45 | 145 | ||
12 | DS8000-U-71200 | DS8001-U-71200 | 98 | 12 | 45 | 145 | M14×2 | |
12.5 | DS8000-U-71250 | DS8001-U-71250 | 114 | 14 | 45 | 161 | M14×1.5 | |
13 | DS8000-U-71300 | DS8001-U-71300 | 114 | 13 | 45 | 161 | M14×1 | |
13.5 | DS8000-U-71350 | DS8001-U-71350 | 114 | 14 | 45 | 161 | ||
14 | DS8000-U-71400 | DS8001-U-71400 | 114 | 14 | 45 | 161 | M16 |
注:1.訂制舉例DS8001-U-70650(10支)
2.接受非標定制
(1)刀具直徑、槽長、總長可非標訂制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB/ HE訂制
(3)涂層可選擇TiN, TiAIN, Helica
(4)訂制舉例DS8001-U-70612 TiAIN/ HE(5支)
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
整體硬質合金麻花鉆5xD
下一個
整體硬質合金直槽鉆3xD
頁面版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網站建設:中企動力 昆山 蘇ICP備11074182號