24小時服務熱線:
搜索
搜索
整體硬質合金通用立銑刀(45°)43≤HRC≤62
使用特點 用于結構鋼,合金鋼,不銹鋼,灰鑄鐵,球墨鑄鐵等大多數硬材料的半精加工與精加工
產品描述
單位:毫米
尺寸系列 | 訂購號 | 尺寸特征 | 齒數 | ||||
dc | 短型 | C | lc | ds | ls | lo | Z |
3.00 | MEF345-H-20300 | 0.05 | 5 | 4 | 36 | 48 | 3 |
4.00 | MEF345-H-20400 | 0.05 | 7 | 4 | 36 | 48 | 3 |
5.00 | MEF345-H-20500 | 0.10 | 9 | 5 | 36 | 53 | 3 |
6.00 | MEF445-H-20600 | 0.10 | 10 | 6 | 36 | 53 | 4 |
7.00 | MEF445-H-20700 | 0.10 | 12 | 8 | 36 | 59 | 4 |
8.00 | MEF445-H-20800 | 0.15 | 14 | 8 | 36 | 59 | 4 |
10.00 | MEF445-H-21000 | 0.15 | 16 | 10 | 40 | 69 | 4 |
12.00 | MEF445-H-21200 | 0.15 | 21 | 12 | 45 | 79 | 4 |
14.00 | MEF445-H-21400 | 0.20 | 25 | 14 | 45 | 89 | 4 |
16.00 | MEF445-H-21600 | 0.20 | 28 | 16 | 48 | 93 | 4 |
18.00 | MEF645-H-21800 | 0.20 | 32 | 18 | 48 | 101 | 6 |
20.00 | MEF645-H-22000 | 0.25 | 36 | 20 | 50 | 107 | 6 |
25.00 | MEF645-H-22500 | 0.25 | 45 | 25 | 56 | 127 | 6 |
dc | 長型 | C | lc | ds | ls | lo | Z |
3.00 | MEF345-H-30300 | 0.05 | 8 | 4 | 36 | 52 | 3 |
4.00 | MEF345-H-30400 | 0.05 | 11 | 4 | 36 | 52 | 3 |
5.00 | MEF345-H-30500 | 0.10 | 14 | 5 | 36 | 59 | 3 |
6.00 | MEF445-H-30600 | 0.10 | 16 | 6 | 36 | 59 | 4 |
7.00 | MEF445-H-30700 | 0.10 | 19 | 8 | 36 | 67 | 4 |
8.00 | MEF445-H-30800 | 0.15 | 22 | 8 | 36 | 67 | 4 |
10.00 | MEF445-H-31000 | 0.15 | 27 | 10 | 40 | 80 | 4 |
12.00 | MEF445-H-31200 | 0.15 | 33 | 12 | 45 | 91 | 4 |
14.00 | MEF445-H-31400 | 0.20 | 39 | 14 | 45 | 101 | 4 |
16.00 | MEF445-H-31600 | 0.20 | 44 | 16 | 48 | 109 | 4 |
18.00 | MEF645-H-31800 | 0.20 | 55 | 18 | 48 | 119 | 6 |
20.00 | MEF645-H-32000 | 0.25 | 56 | 20 | 50 | 127 | 6 |
25.00 | MEF645-H-32500 | 0.25 | 70 | 25 | 56 | 152 | 6 |
dc | 超長型 | C | lc | ds | ls | lo | Z |
3.00 | MEF345-H-40300 | 0.05 | 11 | 4 | 36 | 56 | 3 |
4.00 | MEF345-H-40400 | 0.05 | 15 | 4 | 36 | 56 | 3 |
5.00 | MEF345-H-40500 | 0.10 | 19 | 5 | 36 | 65 | 3 |
6.00 | MEF445-H-40600 | 0.10 | 22 | 6 | 36 | 65 | 4 |
7.00 | MEF445-H-40700 | 0.10 | 26 | 8 | 36 | 75 | 4 |
8.00 | MEF445-H-40800 | 0.15 | 30 | 8 | 36 | 75 | 4 |
10.00 | MEF445-H-41000 | 0.15 | 37 | 10 | 40 | 90 | 4 |
12.00 | MEF445-H-41200 | 0.15 | 45 | 12 | 45 | 103 | 4 |
14.00 | MEF445-H-41400 | 0.20 | 53 | 14 | 45 | 115 | 4 |
16.00 | MEF445-H-41600 | 0.20 | 60 | 16 | 48 | 125 | 4 |
18.00 | MEF645-H-41800 | 0.20 | 68 | 18 | 48 | 137 | 6 |
20.00 | MEF645-H-42000 | 0.25 | 76 | 20 | 50 | 147 | 6 |
25.00 | MEF645-H-42500 | 0.25 | 95 | 25 | 56 | 177 | 6 |
注:1.訂制舉例MEF445-H-20600 K40 (10支)
2.接受非標定制
(1)刀具直徑、槽長、總長可非標訂制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB / HE訂制.
(3)涂層可選擇TiN, TiCN,Helica
(4)訂制舉例MEF445-H-20635 K40 TiCN/ HE(5支)
3.請在滿足加工要求的前提下,盡量選擇懸伸較短的銑刀
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
頁面版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網站建設:中企動力 昆山 蘇ICP備11074182號